Description
The PA Series is AFC’s most popular fiberglass arrestor, ideal for use in most spray booth applications, and the most economical option. For use where a good basic filter and cost is a major consideration.
EPA 6H compliant.
- PA22 2″ yellow, water resistant, 22 gram fiberglass
- 99.03% efficient with an average paint holding capacity of 2.6 pounds in a 22 Gram 20″x20″ pad.
| Part # | Size | Quantity | |
|---|---|---|---|
| PA152020-100 | 20"x20"x2" | 100 | $191.80Add to cart |
| PA152025-100 | 20"x25"x2" | 100 | $222.67Add to cart |
| PA152424-100 | 24"x24"x2" | 100 | $267.20Add to cart |
| PA152648-8 | 26"x48"x2" | 8 | $216.14Add to cart |
| PA15201 | 20"x100' | 1 | $219.07Add to cart |
| PA15203 | 20"x300' | 1 | $290.35Add to cart |
| PA15223 | 22"x300' | 1 | $310.98Add to cart |
| PA15251 | 25"x100' | 1 | $249.32Add to cart |
| PA15253 | 25"x300' | 1 | $341.88Add to cart |
| PA15283 | 28"x300' | 1 | $372.83Add to cart |
| PA15301 | 30"x100' | 1 | $190.11Add to cart |
| PA15303 | 30"x300' | 1 | $403.91Add to cart |
| PA15323 | 32"x300' | 1 | $424.56Add to cart |
| PA15361 | 36"x100' | 1 | $210.63Add to cart |
| PA15363 | 36"x300' | 1 | $465.84Add to cart |
| PA15401 | 40.5"x100' | 1 | $237.35Add to cart |
| PA15403 | 40.5"x300' | 1 | $517.55Add to cart |
| PA15413 | 41"x300' | 1 | $517.55Add to cart |
| PA15423 | 42"x300' | 1 | $538.19Add to cart |
| PA15453 | 45"x300' | 1 | $579.65Add to cart |
| PA15481 | 48"x100' | 1 | $290.70Add to cart |
| PA15483 | 48"x300' | 1 | $621.12Add to cart |
| PA15601 | 60"x100' | 1 | $347.55Add to cart |
| PA15603 | 60"x300' | 1 | $765.89Add to cart |
| PA15723 | 72"x300' | 1 | $898.00Add to cart |
| PA15801 | 80"x100' | 1 | $435.61Add to cart |
| PA15803 | 80"x300' | 1 | $994.01Add to cart |
| PA15843 | 84"x300' | 1 | $1,039.70Add to cart |


Reviews
There are no reviews yet.